
| 性能參數Engine | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
| 整車重量 | kg | 1320 |
| 標準鏟斗容量 | m3 | 0.025 |
| 工作裝置形式 | 反鏟 | |
| 發動機型號 | 洋馬2TNV70 | |
| 額定功率/轉速 | kw/rmp | 7.8 |
| 系統壓力 | Mpa | 16 |
| 回轉速度 | rmp | 11 |
| 最大爬坡角度 | ° | 35 |
| 行走速度(高速/低速) | Km/h | 1.5 |
| 液壓油箱容積 | L | 22 |
| 燃油箱容積 | L | 18 |
| 尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
| 輪距 | mm | 800 |
| 履帶總長 | mm | 1220 |
| 平臺離地間隙 | mm | 375 |
| 底盤寬度 | mm | 980 |
| 履帶寬度 | mm | 180 |
| 履帶材料 | 橡膠履帶 | |
| 全車高度 | mm | 1950(縮回) |
| 工作范圍Operating range | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
| 最大地面挖掘半徑 | mm | 2900 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1650 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2350 |
| 最大卸載高度 | mm | 1650 |
| 最大垂直挖機深度 | mm | 1650 |
| 最小回轉半徑 | mm | 1550 |
| 推土鏟最大提升高度 | mm | 150 |
| 推土鏟最大挖地深度 | mm | 180 |

15小型挖掘機采用日本原裝進口洋馬發動機,高效節能,性能穩定;主要適用于農業蔬菜大棚的土地疏松,市政部門的園林綠化、果園苗圃栽樹挖坑、混凝土路面破碎,砂石料攪拌等空間狹小的施工作業等;是將來不斷替代人工,解放勞動力的理想設備。
15型挖掘機帶底盤伸縮功能,選配大臂側擺功能,搭載常柴EV80雙缸水冷發動機,變量柱塞泵,車身無尾,液壓先導操作,靈活高效,選配柱塞馬達,行走帶高低速,加強大臂,小臂,動力穩定。
客服微信